مقارنة التطبيقات
مقارنة تطبيقات منصة زد
تمت المقارنة في تاريخ 2026/5/7
اسحب الجدول جانباً لعرض جميع التطبيقات
| الميزة | زيادة | نماء | بووست | تاسك اب | رقمي |
|---|---|---|---|---|---|
| إعداد الاقتراحات | |||||
| طريقة عمل الاقتراحات في التطبيق | تلقائي (ذكاء اصطناعي) + يدوي | تلقائي (ذكاء اصطناعي) + يدوي | يدوي | يدوي | يدوي |
| الأساسيات | |||||
| تجربة مجانية | |||||
| اقتراحات لا محدودة | حسب الباقة | ||||
| مبيعات لا محدودة | حسب الباقة | ||||
| مزامنة المنتجات | |||||
| العروض | |||||
| عرض المنتجات المقترحة | |||||
| عرض الكميات | — | — | — | — | |
| عرض الكوبونات | — | — | — | ||
| عرض الوصول للشحن المجاني | — | — | — | — | |
| عرض استبدال المنتجات | — | — | — | — | |
| مواقع الاقتراحات | |||||
| اقتراح المنتجات في صفحة المنتج | ثيمات سموول ديتايز | — | — | ||
| اقتراح المنتجات بعد إضافة للمنتج | ثيمات سموول ديتايز | — | |||
| اقتراح المنتجات بعد حذف المنتج | — | — | — | — | |
| اقتراح المنتجات في صفحة السلة | ثيمات سموول ديتايز | — | |||
| اقتراح المنتجات في الصفحة الرئيسية | — | — | — | — | |
| اقتراح المنتجات في صفحة التصنيفات | — | — | — | — | |
| اقتراح المنتجات في صفحة الدفع | — | — | — | — | |
| اقتراح المنتجات بعد الدفع | — | — | — | — | |
| اقتراح المنتجات حسب قيمة السلة | — | — | — | — | |
| المنتجات المشغلة | |||||
| جميع المنتجات | |||||
| منتجات محددة | — | — | |||
| قيمة السلة | — | — | — | — | |
| تصميم الاقتراحات | |||||
| الألوان | |||||
| تخصيص الأزرار وتفاصيل المنتجات | — | — | — | — | |
| أشكال المنتجات | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| أشكال الاقتراحات | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| التقارير والإحصائيات | |||||
| تحليلات عامة عن أداء كل المقترحات | |||||
| تحليلات مفصلة لكل مقترح حسب المنتج | — | — | — | ||
| الخصائص المتطورة | |||||
| دعم الثيمات المخصصة | شامل | محدود | ثيمات سموول ديتايز | محدود | محدود |
| دعم تطوير خصائص مخصصة للتاجر | حسب الباقة | — | — | — | — |
قارنت؟ الآن جرّب زيادة على متجرك
تفعيل سريع على زد أو سلة أو شوبيفاي — نفس الخصائص التي رأيتها في الجدول.
فعّل التطبيق، وزيادة يضبط كل شي بنفسه بالذكاء الاصطناعي
